項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
日日噜噜噜噜夜夜爽亚洲精品 | 无需付费看美女直播的软件 | 男人吃奶摸下挵进去好爽在线观 | 岳婆三P一起玩田淑芬 | 青青草視頻國產AV劇情超爽系列 | 日产无人区一线二线三线小说 |
云和县 | 历史 | 石泉县 | 南和县 | 日喀则市 | 赣榆县 |
华池县 | 云南省 | 凌海市 | 西平县 | 平江县 | 堆龙德庆县 |
农安县 | 永德县 | 南昌市 | 文昌市 | 边坝县 | 廊坊市 |